Вас приветствует авторизованный
сервисный центр компании Apple! Телефон горячей линии Apple ( 8 800 333 51 73 )
Наши технические специалисты прошли обучение в компании Apple и используют оригинальные
запасные части производства Apple. Вы можете доверить нам свои устройства Apple.
Прайс платных услуг
Цены указаны с учетом стоимости оригинальных запчастей
Модель | Диагностика (руб) | Замена устройства (руб) | Замена дисплея (руб) | Замена АКБ (руб) | Замена основной камеры (руб) | |
AirPods Pro | 1000 | 9200(чехол или наушник) | нет услуги | нет услуги | нет услуги | |
AirPods | 1000 | 7500 (чехол или наушник) | нет услуги | нет услуги | нет услуги | |
AirPods 2 | 1000 | 7500 (чехол или наушник) | нет услуги | нет услуги | нет услуги | |
Iphone SE | 1000 / 3000 | 23800 | 10900 | 3500 | 5400 | |
Iphone SE 2 | 1000 / 3000 | 25600 | 12100 | 3600 | 5400 | |
Iphone 6 | 1000 / 3000 | 23900 | 10900 | 3500 | 5400 | |
Iphone 6 Plus | 1000 / 3000 | 26800 | 10900 | 3500 | 5400 | |
Iphone 6S | 1000 / 3000 | 23900 | 12600 | Акция 2990 | 5400 | |
Iphone 6S Plus | 1000 / 3000 | 26800 | 14400 | 3500 | 5400 | |
Iphone 7 | 1000 / 3000 | 26400 | 12600 | Акция 2990 | 5400 | |
Iphone 7 Plus | 1000 / 3000 | 31600 | 14400 | 3500 | 6400 | |
Iphone 8 | 1000 / 3000 | 31600 | 13600 | 3500 | 5400 | |
Iphone 8 Plus | 1000 / 3000 | 35600 | 14900 | 3500 | 6400 | |
Iphone X | 1000 / 3000 | 50900 | 24900 | 5400 | 7400 | |
Iphone XS | 1000 / 3000 | 44600 | 24900 | 5400 | 7400 | |
Iphone XS Max | 1000 / 3000 | 49500 | 29600 | 5400 | 7400 | |
Iphone XR | 1000 / 3000 | 36200 | 16900 | 5400 | 7400 | |
Iphone 11 | 1000 / 3000 | 36800 | 16900 | 5400 | 7400 | |
Iphone 11 Pro | 1000 / 3000 | 51800 | 24900 | 5400 | 9400 | |
Iphone 11 Pro Max | 1000 / 3000 | 55800 | 29600 | 5400 | 9400 | |
Iphone 12 mini | 1000 / 3000 | 36800 | 20900 | 5400 | 7400 | |
Iphone 12 | 1000 / 3000 | 43800 | 24900 | 6400 | 7400 | |
Iphone 12 Pro | 1000 / 3000 | 52800 | 24900 | 6400 | 9400 | |
Iphone 12 Pro max | 1000 / 3000 | 56800 | 29900 | 6400 | 9400 | |
Ipad mini | 1000 / 3000 | 16600 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Ipad mini 2 | 1000 / 3000 | 16600 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Ipad mini 3 | 1000 / 3000 | 23500 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Ipad mini 4 | 1000 / 3000 | 23500 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Ipad Air | 1000 / 3000 | 19600 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Ipad Air 2 | 1000 / 3000 | 23500 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Ipad Pro 12.9 | 1000 / 3000 | 53100 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Ipad Pro 9.7 | 1000 / 3000 | 33900 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Ipad Pro 10.5 | 1000 / 3000 | 39700 | (замена устройства) | 10600 (замена устройства) | нет услуги | |
Apple Watch Series 1 | 1000 / 3000 | 19700 | (замена устройства) | 9000 (замена устройства) | нет услуги | |
Apple Watch Series 2 | 1000 / 3000 | 21400 | (замена устройства) | 9000 (замена устройства) | нет услуги | |
Apple Watch Series 3 | 1000 / 3000 | 15300 | (замена устройства) | (замена устройства) | нет услуги | |
Apple Watch Series 4 | 1000 / 3000 | 27600 | (замена устройства) | (замена устройства) | нет услуги | |
MacBook | 1000 / 3000 | нет услуги | от 31100 | от 15800 | нет услуги | |
MacBook Pro | 1000 / 3000 | нет услуги | от 31100 | от 29300 | нет услуги | |
iMac | 1000 / 3000 | нет услуги | от 31100 | * | нет услуги | |
iMac Pro | 1000 / 3000 | нет услуги | от 37300 | * | нет услуги |
* — стоимость и возможность услуги определяется мастером после диагностики.
** — Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2)
Гарантийное обслуживание
Гарантийное обслуживание проводится на основании Ограниченной годовой гарантии Apple только для продуктов марки Apple.
Подробнее на сайте Apple https://www.apple.com/legal/warranty/products/russia-universal-warranty.html
Подготовка iPhone, iPad или iPod touch к обслуживанию
Перед посещением авторизованного сервисного центра компании Apple, просим Вас, выполните следующие действия:
если устройство не включается или не реагирует на действия, постарайтесь выполнить рекомендаций из перечисленных ниже:
1. Создайте резервную копию данных на устройстве iOS. https://support.apple.com/ru-ru/HT203977
2. Подготовьте свой пароль Apple ID. https://support.apple.com/ru-ru/HT201557
При оформлении некоторых ремонтов необходимо удалять с устройства данные и отключить службу «Найти iPhone», что невозможно сделать без пароля Apple ID.*
3. Если возможно, возьмите с собой товарный чек на случай, если для обслуживания потребуется подтверждение факта приобретения.
Чек на покупку должен содержать:
· описание устройства
· дату покупки;
· номер счета-фактуры или чека;
· цену;
· контактную информацию дилера (желательно с печатью или логотипом);
· серийный номер устройства ( если в чеках дилера предусмотрено место для серийных номеров).
4. Принесите устройство и все аксессуары, по которым требуется помощь.
* Если не удается отключить службу «Найти iPhone», возможно, компания Apple не сможет выполнить обслуживание устройства. Это правило установлено для того, чтобы не допустить сторонних лиц к обслуживанию вашего устройства без вашего разрешения.